НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Капуста пекинская Свежая | 4000 | 1.00 | 4000 | Иран | 400 | 4300 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 3100 | 2.00 | 6200 | Иран | 310 | 3400 | |||
Яблоки Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Сербия | 400 | 4300 | |||
19100 | 30200 | 1910 | 20600 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
540 AGI 17/70 CSA 17